2.417 νέες θέσεις κοινωφελούς εργασίας για ανέργους
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιευτεί η πρόσκληση για την πρόσληψη 2.417 ανέργων στα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση της δεύτερης φάσης του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας που αφορά στην κάλυψη αναγκών σε Υπουργεία, Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Συνολικά στη δεύτερη φάση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας θα συμμετέχουν 20.385 άνεργοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Από το σύνολο των 2.417 θέσεων οι 2323 αφορούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι 94 στο Υπουργείο Τουρισμού.
Σύμφωνα με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος που έγινε από την κ. Αντωνοπούλου αλλάζει ο τρόπος μοριοδότησης των ανέργων σε σχέση με εκείνον της πρώτης φάσης της κοινωφελούς εργασίας, ώστε να επωφελούνται περισσότερο οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α) και οι γονείς παιδιών με αναπηρία.
Ειδικότερα, για τους ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών προβλέπεται η μοριοδότηση τους με 40 μόρια, όταν στην προηγούμενη πρόσκληση για την κοινωφελή εργασία στους Δήμους η μοριοδότηση για την ίδια ηλικιακή ομάδα ήταν 25 μόρια.
Προβλέπεται η ενίσχυση με 15 μόρια στους ανέργους οι οποίοι παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό από 50% και άνω.
Προβλέπεται επίσης η πριμοδότηση με 10 επιπλέον μόρια στους ανέργους με παιδιά , ανήλικα ή ενήλικα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Οι άνεργοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα λαμβάνουν και τα μόρια με βάση το κριτήριο ύπαρξης ή μη ανήλικων τέκνων
Κατά τα λοιπά τα κριτήρια μοριοδότησης των ανέργων ορίζονται και σε αυτή την πρόσκληση με βάση το χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας τωνυποψηφίων, το εισόδημά τους, την ύπαρξη ή μη ανήλικων τέκνων και την ηλικία τους.
Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ | ΜΟΡΙΑ | |
1 |
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ * (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36) |
1 μόριο ανά πλήρη μήνα | ||
2 | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36) | 1 μόριο ανά πλήρη μήνα | ||
3 | ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ | 15 | ||
4 | ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 | α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ | 30 | |
α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 7.001,00 -10.000,00ευρώ | 25 | |||
α) Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ
|
20 | |||
α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 16.001,00 -26.000,00 ευρώ | 10 | |||
α)Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω |
0 | |||
4 | ΗΛΙΚΙΑ | 18-29 | 15 | |
30-44 | 30 | |||
45 και άνω | 40 | |||
5 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ | Για κάθε ανήλικο τέκνο | 10 | |
6 | ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΤΕΚΝΟΥ/ΝΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή / ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 67% ΚΑΙ ΑΝΩ |
10 (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού)
|
||
* Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.
Οι αιτήσεις των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον Οργανισμό αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις εργασίας θα είναι διάρκειας πέντε μηνών και σύμφωνα με τις βελτιώσεις που έγιναν από την αναπληρώτρια υπουργό σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα κοινωφελούς , οι άνεργοι θα έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Πίνακες ειδικοτήτων
Ειδικότητες Υπουργείου Πολιτισμού
ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 | |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ | 106 | |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΕΣ | 79 | |
ΥΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 | |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ | 173 | |
ΥΕ | ΚΛΗΤΗΡΕΣ | 4 | |
ΥΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | |
ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 14 | |
ΔΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ | 1 | |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 31 | |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ | 1 | |
ΔΕ | ΔΥΤΕΣ | 5 | |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 187 | |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 2 | |
ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 809 | |
ΔΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ | 2 | |
ΔΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ | 4 | |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΕΣ | 6 | |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟΙ | 3 | |
ΔΕ | ΛΟΓΙΣΤΕΣ | 2 | |
ΔΕ | ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 12 | |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 172 | |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΙ | 3 | |
ΔΕ | ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΙ | 1 | |
ΔΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 5 | |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 13 | |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ | 2 | |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ | 1 | |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 1 | |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 21 | |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ | 9 | |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ | 5 | |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 17 | |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ | 2 | |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ | 1 | |
ΤΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ | 3 | |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 6 | |
ΤΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ | 1 | |
ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΕΣ | 46 | |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 6 | |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 | |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 109 | |
ΤΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 11 | |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 6 | |
ΤΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ | 5 | |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 4 | |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ | 106 | |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΙ | 28 | |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ – ΚΛΑΣΙΚΟΙ | 8 | |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ | 5 | |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 78 | |
ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 2 | |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 18 | |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ | 1 | |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ | 15 | |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 4 | |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΕΘΝΟΛΟΓΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ | 6 | |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΘΝΟΛΟΓΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ | 3 | |
ΠΕ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 1 | |
ΠΕ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | 1 | |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 10 | |
ΠΕ | ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ | 6 | |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΘΝΙΚΟΜΟΥΣΟΛΟΓΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 14 | |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 7 | |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 47 | |
ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1 | |
ΠΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 14 | |
ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 22 | |
ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 2 | |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΟΙ | 3 | |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1 | |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.323 |
Ειδικότητες Υπουργείου Τουρισμού
ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 3 | |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6 | |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 3 | |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 2 | |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 4 | |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 2 | |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4 | |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 | |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 9 | |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 | |
ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 8 | |
ΠΕ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 5 | |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 5 | |
ΠΕ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 3 | |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 8 | |
ΠΕ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 2 | |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 6 | |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 94 |
Leave a comment