Οι 33 που εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι στα Βριλήσσια
Διαβάστε πως διαμορφώνεται η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου στα Βριλήσσια όπως αυτή προέκυψε από την αναμέτρηση της 26ης Μαϊου.
Ντινόπουλος Βριλήσσια Δυνατά 9 έδρες
Δημητρίου Τάσος, Χρηστάκης Τάσος, Χρυσοπούλου Κατερίνα, Γούναρης Χρήστος, Mητσοτάκη Τόνια, Γεροντάκη Νάντη, Δεσποτίδης Μάριος, Φαράκλας Κώστας και Ελευθερία Βλάχου (σε περίπτωση που Αργύρης Ντινόπουλος εκλεγεί Δήμαρχος) Επιλαχόντες: Βεβελογιάννη Μαρία, Σταθάτος Μάκης.
Η σταυροδοσία των υποψηφίων σε όλους τους συνδυασμούς έχει ως εξής:
Συνδυασμός Ντινόπουλου 9 έδρες
| 193 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Βασιλείου |
| 105 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού-Αστέριου |
| 197 | ΒΕΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου |
| 207 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου |
| 281 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΗ) του Αθανασίου |
| 183 | ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου |
| 388 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη |
| 85 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ-ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη |
| 128 | ΔΕΔΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του Δημητρίου |
| 264 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου |
| 559 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου |
| 130 | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Μιχαήλ |
| 140 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα |
| 93 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ηλία |
| 115 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου |
| 125 | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου |
| 155 | ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΤΕΝΗΣ) του Κωνσταντίνου |
| 65 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου |
| 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΤΑ) του Αθανασίου |
| 95 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Σταματίου |
| 136 | ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παντελή |
| 107 | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΑΓΗΣ) του Γεωργίου |
| 78 | ΜΕΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Άρη |
| 342 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Χρήστου |
| 69 | ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγή |
| 161 | ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΩΛΑ) του Χρήστου |
| 89 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα |
| 113 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Πέτρου |
| 48 | ΠΑΖΑΡΛΗΣ – ΑΣΟΥΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του Ιωάννη |
| 154 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Ευαγγέλου |
| 65 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ) του Κωνσταντίνου |
| 126 | ΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου |
| 51 | ΡΑΛΛΗ-ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Λουκά |
| 75 | ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του Σεραφείμ |
| 50 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου |
| 42 | ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Θεοφάνη |
| 41 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σεραφείμ |
| 104 | ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αλεξάνδρου |
| 25 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγή-Αλεξάνδρου-Γρηγορίου |
| 52 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του Ιωάννη |
| 176 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Ανδρέα |
| 39 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου |
| 66 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη |
| 62 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου |
| 125 | ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Περικλή |
| 241 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου |
| 83 | ΦΑΦΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη |
| 75 | ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του Βασιλείου |
| 466 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Αθανασίου |
| 462 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη |
Συνδυασμός Πισιμίση 9 έδρες
| 176 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ |
| 312 | ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ |
| 240 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 226 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 124 | ΒΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ |
| 105 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 114 | ΓΑΓΓΟΥ-ΓΕΡΟΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ |
| 150 | ΓΚΑΝΑ-ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΜΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 110 | ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ |
| 242 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 58 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 191 | ΕΡΩΤΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΗΛΙΑ |
| 55 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 79 | ΚΑΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 69 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΖΑΝΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 87 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
| 80 | ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 351 | ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 172 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ |
| 133 | ΚΑΣΑΠΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ |
| 179 | ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ |
| 166 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 113 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΛΕΟΝΤΑΣ) του ΝΕΙΛΟΥ |
| 88 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 130 | ΛΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ |
| 144 | ΜΑΛΑΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 268 | ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 240 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 203 | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 151 | ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΙΑΒΕΡΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 53 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ |
| 99 | ΜΕΜΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 67 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 44 | ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 123 | ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 56 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 32 | ΝΑΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 82 | ΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 96 | ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ |
| 60 | ΠΑΡΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 89 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 160 | ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 123 | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ-ΚΥΡΙΤΣΗ ΔΟΜΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 320 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ |
| 132 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 137 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 347 | ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 223 | ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 52 | ΤΣΑΝΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 139 | ΤΣΙΦΤΙΔΕΛΗ-ΚΟΝΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Συνδυασμός Μανιατογιάννη 10 έδρες
| 196 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 214 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 88 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΠΑΥΛΙΤΟ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 769 | ΑΡΣΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 118 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ |
| 466 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 147 | ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 104 | ΒΟΡΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 97 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 58 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 90 | ΔΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 214 | ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 203 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 46 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 131 | ΚΟΝΤΟΔΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 79 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 313 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 68 | ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ |
| 107 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ |
| 252 | ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 264 | ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 240 | ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ |
| 492 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 49 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 130 | ΜΙΧΕΛΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 102 | ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 225 | ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ |
| 111 | ΝΤΡΙΝΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 49 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 109 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 87 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 26 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 205 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 140 | ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 202 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 146 | ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 54 | ΡΩΜΥΛΙΟΥ ΚΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 94 | ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 148 | ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 70 | ΣΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 118 | ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 129 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 157 | ΣΠΑΝΔΩΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 40 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 165 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 96 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ |
| 76 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 308 | ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 704 | ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 46 | ΧΕΛΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ |
Συνδυασμός Τσούτσια 3 έδρες
| 90 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 76 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 88 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 61 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 72 | ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 78 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ (ΣΑΜΗΣ) του ΓΑΒΡΙΗΛ |
| 35 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 42 | ΓΚΡΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ |
| 39 | ΓΛΥΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 27 | ΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
| 47 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 67 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 83 | ΚΑΤΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ |
| 52 | ΚΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 47 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 62 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ |
| 112 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 41 | ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 26 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΙΤΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 40 | ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 40 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 41 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ |
| 29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΗΔΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 154 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
| 56 | ΠΕΡΙΚΕ (PERIQUET) ΜΑΡΤΙΝ Μ.Υ. (MARTINE M.Y.) του ΜΟΡΙΣ (MAURICE) |
| 14 | ΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 25 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 28 | ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ (ΤΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 57 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ |
| 84 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 18 | ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 9 | ΤΣΙΧΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ |
| 42 | ΦΛΕΓΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 35 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 21 | ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΗΛΙΑ |
Λαϊκή Συσπείρωση Βασίλης Βήττος 1 έδρα
| 37 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟY |
| 32 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟY |
| 190 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ |
| 19 | ΒΑΛΛΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 12 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY |
| 16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 32 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΡΗΣΤΟY |
