Βριλήσσια: H Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής συνεχίζει τις επεκτάσεις
Προγραμματισμός επεκτάσεων δικτύου διανομής φυσικού αερίου 2020
Η ΕΔΑ Αττικής, εφαρμόζοντας μια δυναμική στρατηγική επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, προχώρησε στην κατάρτιση προγράμματος επεκτάσεων για το 2020, συνολικού μήκους ~150χλμ. σε πλήθος δήμων στην Αττική.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει 2 ομάδες επεκτάσεων, τις επεκτάσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2020 και αυτές που έχουν προγραμματιστεί για το 2ο εξάμηνο του έτους.
Για τον Δήμο Βριλησσίων η ΕΔΑ Αττικής έχει προγραμματίσει για το 1ο εξάμηνο τις εξής επεκτάσεις:
| ΟΔΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ_ΑΠΟ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ_ΕΩΣ | ΔΕΞΙΑ_ΑΠΟ | ΔΕΞΙΑ_ΕΩΣ |
| 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 21 | 23 | 22 | 24 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 7 | 10 | 14 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 9 | 11 | 16 | 20 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 13 | 17 | 22 | 38 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 19 | 21 | 40 | 48 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 31 | 33 | 68 | 76 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 37 | 41 | 82 | 88 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 43 | 45 | 90 | 90 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 47 | 49 | 92 | 98 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 51 | 51 | 100 | 100 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 53 | 57 | 104 | 114 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 53 | 53 | 102 | 102 |
| ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 59 | 61 | 116 | 122 |
| ΑΛΦΕΙΟΥ | 1 | 13 | 2 | 12 |
| ΑΜΑΖΟΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΜΑΖΟΝΩΝ | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ΑΜΑΖΟΝΩΝ | 5 | 17 | 0 | 0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 1 | 15 | 2 | 14 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 13 | 23 | 14 | 28 |
| ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 21 | 23 | 20 | 24 |
| ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 25 | 27 | 26 | 28 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΞΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | 6 |
| ΑΞΙΟΥ | 3 | 9 | 8 | 14 |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 1 | 3 | 2 | 2 |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | 5 | 11 | 4 | 8 |
| ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ | 1 | 9 | 2 | 18 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 1 | 5 | 2 | 8 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 1 | 13 | 2 | 16 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 15 | 17 | 18 | 20 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 19 | 19 | 22 | 24 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 21 | 23 | 26 | 30 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 25 | 27 | 32 | 34 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 29 | 29 | 36 | 38 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 31 | 31 | 40 | 42 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 33 | 35 | 0 | 0 |
| ΑΧΕΛΩΟΥ | 37 | 39 | 44 | 48 |
| ΑΩΟΥ | 1 | 7 | 2 | 6 |
| ΑΩΟΥ | 18 | 20 | 9 | 13 |
| ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ | 1 | 7 | 2 | 8 |
| ΒΕΡΜΙΟΥ | 1 | 9 | 2 | 14 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 0 | 42 | 42 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 0 | 44 | 46 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 7 | 15 | 10 | 16 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 17 | 25 | 18 | 22 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 27 | 33 | 24 | 28 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 35 | 35 | 30 | 32 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 37 | 41 | 34 | 36 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 43 | 45 | 38 | 38 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 47 | 51 | 38 | 38 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 53 | 57 | 40 | 40 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 59 | 67 | 48 | 50 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 59 | 67 | 52 | 60 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 69 | 69 | 62 | 64 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 1 | 17 | 2 | 22 |
| ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | 9 | 2 | 12 |
| ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ | 3 | 5 | 4 | 6 |
| ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ | 7 | 13 | 8 | 12 |
| ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ | 43 | 49 | 44 | 50 |
| ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ | 51 | 55 | 52 | 56 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 43 | 49 | 44 | 52 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 9 | 10 | 12 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11 | 15 | 14 | 14 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17 | 17 | 16 | 24 |
| ΘΡΑΚΗΣ | 53 | 57 | 54 | 58 |
| ΘΡΑΚΗΣ | 59 | 61 | 60 | 64 |
| ΘΡΑΚΗΣ | 63 | 69 | 66 | 70 |
| ΙΑΣΟΝΟΣ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ΙΑΣΟΝΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ΙΚΑΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ | 1 | 11 | 2 | 12 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 17 | 19 | 16 | 20 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 21 | 23 | 22 | 28 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 25 | 31 | 30 | 32 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 27 | 43 | 28 | 44 |
| ΚΕΔΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ | 1 | 19 | 2 | 20 |
| ΚΡΗΤΗΣ | 15 | 23 | 28 | 40 |
| ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ | 19 | 23 | 16 | 22 |
| ΚΥΠΡΟΥ | 35 | 35 | 36 | 38 |
| ΚΥΠΡΟΥ | 53 | 57 | 52 | 58 |
| ΛΑΔΩΝΟΣ | 1 | 9 | 2 | 14 |
| ΜΑΙΝΑΛΟΥ | 33 | 33 | 38 | 38 |
| ΜΑΙΝΑΛΟΥ | 49 | 53 | 60 | 60 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 67 | 69 | 64 | 70 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ | 13 | 17 | 12 | 16 |
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | 1 | 5 | 2 | 8 |
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | 7 | 23 | 10 | 24 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 33 | 37 | 38 | 42 |
| ΜΟΡΝΟΥ | 1 | 5 | 2 | 6 |
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ | 1 | 5 | 2 | 6 |
| ΝΕΣΤΟΥ | 11 | 15 | 18 | 22 |
| ΝΕΣΤΟΥ | 17 | 19 | 24 | 30 |
| ΝΕΣΤΟΥ | 21 | 29 | 32 | 38 |
| ΝΕΣΤΟΥ | 31 | 31 | 40 | 42 |
| ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | 1 | 7 | 2 | 8 |
| ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | 9 | 13 | 10 | 12 |
| ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | 15 | 23 | 14 | 20 |
| ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 1 | 9 | 2 | 12 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 0 | 0 | 66 | 72 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 0 | 0 | 34 | 64 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 0 | 0 | 28 | 32 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 0 | 0 | 20 | 24 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 0 | 0 | 72 | 74 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 11 | 13 | 12 | 16 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 15 | 23 | 18 | 24 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 25 | 33 | 26 | 34 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 35 | 39 | 36 | 42 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 41 | 53 | 44 | 54 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 55 | 61 | 56 | 64 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 69 | 75 | 76 | 80 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 77 | 79 | 82 | 84 |
| ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | 47 | 55 | 0 | 0 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 1 | 15 | 2 | 10 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 11 | 13 | 10 | 10 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 15 | 15 | 12 | 14 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 17 | 19 | 16 | 18 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 75 | 79 | 68 | 68 |
| ΠΗΝΕΙΟΥ | 1 | 11 | 2 | 10 |
| ΠΙΝΔΟΥ | 49 | 49 | 46 | 48 |
| ΠΙΝΔΟΥ | 51 | 53 | 50 | 58 |
| ΠΙΝΔΟΥ | 55 | 55 | 60 | 60 |
| ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 47 | 51 | 40 | 52 |
| ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 53 | 55 | 54 | 58 |
| ΠΛΑΤΕΙΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΤΕΙΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 0 | 0 | 36 | 36 |
| ΠΛΑΤΕΙΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 39 | 39 | 44 | 44 |
| ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 1 | 11 | 2 | 10 |
| ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 1 | 7 | 2 | 12 |
| ΣΟΛΩΜΟΥ | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ΣΟΛΩΜΟΥ | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | 0 | 0 | 8 | 10 |
| ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | 1 | 5 | 2 | 2 |
| ΤΑΥΓΕΤΟΥ | 0 | 0 | 44 | 44 |
| ΤΑΥΓΕΤΟΥ | 0 | 0 | 42 | 42 |
| ΤΑΥΓΕΤΟΥ | 53 | 55 | 46 | 48 |
| ΤΑΥΓΕΤΟΥ | 57 | 57 | 50 | 54 |
| ΤΑΥΓΕΤΟΥ | 59 | 59 | 0 | 0 |
| ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 1 | 15 | 2 | 16 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ | 75 | 77 | 76 | 76 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ | 79 | 79 | 0 | 0 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ | 81 | 83 | 0 | 0 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ | 85 | 87 | 74 | 76 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ | 89 | 91 | 78 | 78 |
| ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ | 1 | 5 | 2 | 4 |
Για το 2ο εξάμηνο δεν έχουν προγραμματιστεί εργασίες επέκτασεις για την περιοχή των Βριλησσίων.